| Platzierungen Dressur | |
| Reiterwettbewerb | 7 |
| E Dressur | 13 |
| A Dressur | 20 |
| L Dressur | 57 |
| M Dressur | 25 |
| S Dressur | 3 |
| Total | 125 |
| davon | |
| 1. Plätze | 18 |
| 2. Plätze | 19 |
| 3. Plätze | 18 |
| Platzierungen Springen: (enthält Vielseitigkeit) |
|
| E Springen | 7 |
| A Springen | 6 |
| L Springen | 1 |
| Total | 14 |
| davon | |
| 1. Plätze | 0 |
| 2. Plätze | 1 |
| 3. Plätze | 3 |
| Platzierungen Total | 139 |
| davon | |
| 1. Plätze | 18 |
| 2. Plätze | 20 |
| 3. Plätze | 21 |
| Ergebnisse 2010 Detail | |
