| Platzierungen Dressur | |
| Reiterwettbewerb | 7 |
| E Dressur | 0 |
| A Dressur | 5 |
| L Dressur | 33 |
| M Dressur | 28 |
| S Dressur | 22 |
| Total | 95 |
| davon | |
| 1. Plätze | 19 |
| 2. Plätze | 16 |
| 3. Plätze | 15 |
| Platzierungen Springen: (enthält Vielseitigkeit/ Hunter) |
|
| E Springen | 0 |
| A Springen | 11 |
| L Springen | 9 |
| M Springen | 3 |
| Total | 23 |
| davon | |
| 1. Plätze | 7 |
| 2. Plätze | 4 |
| 3. Plätze | 5 |
| Platzierungen Total | 118 |
| davon | |
| 1. Plätze | 26 |
| 2. Plätze | 20 |
| 3. Plätze | 20 |
| Ergebnisse 2011 Detail | |
