| Platzierungen Dressur | |
| Reiterwettbewerb | 6 |
| E Dressur | 1 |
| A Dressur | 8 |
| L Dressur | 32 |
| M Dressur | 35 |
| S Dressur | 27 |
| Total | 109 |
| davon | |
| 1. Plätze | 16 |
| 2. Plätze | 15 |
| 3. Plätze | 17 |
| Platzierungen Springen: (enthält Vielseitigkeit/ Hunter) |
|
| E Springen | 2 |
| A Springen | 1 |
| L Springen | 14 |
| M Springen | 3 |
| Total | 20 |
| davon | |
| 1. Plätze | 2 |
| 2. Plätze | 1 |
| 3. Plätze | 5 |
| Platzierungen Total | 129 |
| davon | |
| 1. Plätze | 18 |
| 2. Plätze | 16 |
| 3. Plätze | 22 |
| Ergebnisse 2012 Detail | |
