| Platzierungen Dressur | |
| Reiterwettbewerb | 0 |
| E Dressur | 0 |
| A Dressur | 21 |
| L Dressur | 22 |
| M Dressur | 40 |
| S Dressur | 12 |
| Total | 95 |
| davon | |
| 1. Plätze | 11 |
| 2. Plätze | 12 |
| 3. Plätze | 13 |
| Platzierungen Springen: (enthält Vielseitigkeit/ Hunter) |
|
| E Springen | 2 |
| A Springen | 1 |
| L Springen | 8 |
| M Springen | 11 |
| S Springen | 6 |
| Total | 28 |
| davon | |
| 1. Plätze | 5 |
| 2. Plätze | 5 |
| 3. Plätze | 3 |
| Platzierungen Total | 123 |
| davon | |
| 1. Plätze | 16 |
| 2. Plätze | 16 |
| 3. Plätze | 15 |
| Ergebnisse 2013 Detail | |
