| Platzierungen Dressur | |
| Reiterwettbewerb | 3 |
| E Dressur | 0 |
| A Dressur | 15 |
| L Dressur | 34 |
| M Dressur | 32 |
| S Dressur | 8 |
| Total | 92 |
| davon | |
| 1. Plätze | 16 |
| 2. Plätze | 14 |
| 3. Plätze | 5 |
| Platzierungen Springen: (enthält Vielseitigkeit/ Hunter) |
|
| E Springen | 2 |
| A Springen | 25 |
| L Springen | 14 |
| M Springen | 8 |
| S Springen | 2 |
| Total | 51 |
| davon | |
| 1. Plätze | 10 |
| 2. Plätze | 9 |
| 3. Plätze | 7 |
| Platzierungen Total | 143 |
| davon | |
| 1. Plätze | 26 |
| 2. Plätze | 23 |
| 3. Plätze | 12 |
| Ergebnisse 2016 Detail |
|
Die hier verwendeten Daten stammen aus den Erfolgsdaten der FN: Erfolgsdaten
