| Platzierungen Dressur | |
| Reiterwettbewerb | 5 |
| E Dressur | 0 |
| A Dressur | 10 |
| L Dressur | 30 |
| M Dressur | 33 |
| S Dressur | 15 |
| Total | 93 |
| davon | |
| 1. Plätze | 9 |
| 2. Plätze | 10 |
| 3. Plätze | 12 |
| Platzierungen Springen: (enthält Vielseitigkeit/ Hunter) |
|
| E Springen | 4 |
| A Springen | 30 |
| L Springen | 19 |
| M Springen | 6 |
| S Springen | 1 |
| Total | 60 |
| davon | |
| 1. Plätze | 8 |
| 2. Plätze | 11 |
| 3. Plätze | 9 |
| Platzierungen Total | 153 |
| davon | |
| 1. Plätze | 17 |
| 2. Plätze | 21 |
| 3. Plätze | 21 |
| Ergebnisse 2017 Detail |
|
Die hier verwendeten Daten stammen aus den Erfolgsdaten der FN: Erfolgsdaten
