Platzierungen Dressur | |
Reiterwettbewerb | 3 |
E Dressur | 2 |
A Dressur | 29 |
L Dressur | 24 |
M Dressur | 22 |
S Dressur | 12 |
Grand Prix | 2 |
Total | 94 |
davon | |
1. Plätze | 21 |
2. Plätze | 10 |
3. Plätze | 14 |
Platzierungen Springen: (enthält Vielseitigkeit) |
|
E Springen | 13 |
A Springen | 9 |
L Springen | 21 |
M Springen | 6 |
Total | 49 |
davon | |
1. Plätze | 12 |
2. Plätze | 10 |
3. Plätze | 12 |
Platzierungen Total | 143 |
davon | |
1. Plätze | 33 |
2. Plätze | 20 |
3. Plätze | 26 |
Ergebnisse 2008 Detail |