| Platzierungen Dressur | |
| Reiterwettbewerb | 8 |
| E Dressur | 5 |
| A Dressur | 22 |
| L Dressur | 40 |
| M Dressur | 28 |
| S Dressur | 15 |
| Total | 118 |
| davon | |
| 1. Plätze | 15 |
| 2. Plätze | 21 |
| 3. Plätze | 11 |
| Platzierungen Springen: (enthält Vielseitigkeit) |
|
| E Springen | 12 |
| A Springen | 6 |
| L Springen | 2 |
| Total | 20 |
| davon | |
| 1. Plätze | 2 |
| 2. Plätze | 2 |
| 3. Plätze | 3 |
| Platzierungen Total | 138 |
| davon | |
| 1. Plätze | 17 |
| 2. Plätze | 22 |
| 3. Plätze | 16 |
| Ergebnisse 2009 Detail | |
